各市、自治州人民政府,兰州新区管委会,省政府各部门:
按照《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发﹝2017﹞47号,以下简称《指引》)和《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》(国办秘函﹝2019﹞19号,以下简称《考核指标》)要求,省政府办公厅近期组织开展了2019年第三季度全省政府网站抽查工作。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
截至2019年8月31日,全省正常运行的政府网站519家。其中,省级政府网站44家,市级政府网站303家,县级政府网站172家。今年6月至8月,全省共永久下线政府网站9家,省直部门重新上线网站1家,新开设网站1家。
2019年8月下旬,省政府办公厅组织抽查全省政府网站519家,抽查比例为100%,抽查范围包括省级政府网站、市(州)县(区)政府门户网站和市级部门网站,发现问题网站69家,总体合格率86.7%。其中兰州、金昌、天水、庆阳等市合格率达到100%。
二、抽查发现的主要问题
(一)常态化监管机制体制仍不顺畅。部分省直部门和市州对政府网站常态化监管工作有所松懈。部分网站工作负责人或具体工作人员岗位调整后,工作交接不到位,造成新到岗工作人员对政府网站监管工作政策文件不熟、工作流程不清,网站监管出现断档的情况。同时,未及时更新全国政府网站信息报送系统内相关信息。
(二)网站信息内容更新不及时、保障不到位的问题有所“反弹”。此次抽查发现,部分网站存在首页无法打开的问题,如“甘肃·定西农业”“平凉市招商局”等4家网站;部分网站更新不达标栏目数超过10个,如“甘肃省应急管理厅网站”“甘南藏族自治州应急管理局”“甘肃 崇信”等12家网站;部分网站空白栏目数超过5个,如“甘肃省市场监督管理局”“平凉市科学技术局”“临夏州市场监督管理局”“广河县人民政府”等16家网站;部分网站信息内容审核发布把关不严、存在严重错别字、检查指标扣分高于40分等问题,如“积石山县人民政府”“合作市人民政府网”等4家网站;个别网站还存在政策文件解读比例低的问题,如“甘肃崆峒”等。
(三)政民互动栏目开设、留言办理亟待改进。此次抽查中仍有部分网站因互动回应差被单项否决。如“甘肃省人民政府外事侨务港澳事务办公室”“酒泉市生态环境局”“武威市应急管理局”“甘南藏族自治州科学技术局”等11家网站均未开设有效咨询建言渠道。省体育局二季度抽查后未进行有效整改,此季度抽查仍未开设政民互动栏目。“甘肃省工业和信息化厅”“平凉教育网”等4家网站存在超过3个月未回应有效留言的现象等。
(四)政府网站服务不实用问题仍然存在。此次抽查发现,网站服务不实用问题依然存在,如“甘肃公安网”“甘肃农业信息网”“平凉人力资源和社会保障网”等5家网站办事指南要素缺失。“酒泉市人民防空网”“白银市公共资源交易中心”“平凉市粮食局”“甘南藏族自治州财政局”等6家网站未提供办事服务。
(五)部分地方办理网民留言不及时。今年5至8月,网民通过“中国?甘肃”门户网站“省长信箱”栏目向省政府主要领导提交有效留言788件,已办结773件,办结率为98%。6至8月,网民通过“人民网·领导留言板”提交有效留言389条,已办结290条,办结率为75%。6至8月共办理“政府网站纠错平台”有效留言415条,以3个工作日计算,未按时办结留言27条,按期办结率为93.5%。兰州、白银等市州和省政府国资委等部门能及时受理“省长信箱”和“人民网·领导留言板”网民留言,主动回应网民关切,留言答复效率较高、质量较好。陇南、武威、天水、平凉等市州留言办理速度较慢,其中陇南、武威2市大多数留言逾期一个月不能办理答复,拖沓现象较严重。
三、下一步工作要求
(一)严格政府网站信息内容保障和发布审核制度。各地各部门网站主办单位要按照《指引》和《考核指标》要求,进一步完善网站信息内容审核制度,落实网站信息内容、安全管理和日常监管责任,严格执行网站信息内容先审后发和读网检查制度,从政治、政策、内容和文字上做好审核把关,确保发布的文字、图片、数据、视频等资料准确,不出纰漏。
(二)理顺政府网站常态化监管机制体制。各地各部门要严格对照《考核指标》做好政府网站常态化监管工作,加强政府网站建设管理和内容保障。不断加强政府网站监管工作力量,充分利用信息化手段进行网站常态化监管,统筹考虑并科学核定内容保障和运行维护经费需要,把政府网站经费足额纳入部门预算。因机构改革、岗位变化等原因进行工作调整的,务必做好政府网站监管相关工作的交接,确保政府网站监管工作持续推进,推动政府网站监管工作水平稳中有升。
(三)完善政府网站政民互动和办事服务栏目功能设置。政府网站须提供有效咨询建言渠道,健全政民互动留言办理机制,提高留言办理答复的时效性,切实听取民意、解决问题、改进工作。有对外服务职能的部门,网站须提供办事服务,设置统一的办事服务入口,发布本地区本部门政务服务事项目录,集中提供在线服务,细化、规范、完善办事指南,整合优化在线服务功能,提供准确使用的网站搜索,不断提升政务服务水平。
各地各部门要高度重视抽查通报的问题,及时采取有效措施进行整改,并于9月27日前将整改情况、自查整改情况和本季度政府网站建设管理工作情况报送省政府办公厅。
附件:1.各市州政府网站运行和抽查情况
2.省政府部门网站运行和抽查情况
3.2019年第三季度全省政府网站抽查发现存在突出问题的政府网站名单
4.2019年6-8月“人民网·领导留言板”办理情况统计表
甘肃省人民政府办公厅
2019年9月19日
附件1
各市州政府网站运行和抽查情况
序号 | 市、州 | 运行网站总数 | 市级网站数 | 县级以下 网站数 | 抽查网站数 | 抽查存在 突出问题 的网站数 | ||
门户 | 部门 | 县区 门户 | 县区 部门 | |||||
1 | 兰州市 | 65 | 2 | 47 | 8 | 8 | 65 | 0 |
2 | 嘉峪关市 | 39 | 1 | 38 | 0 | 0 | 39 | 0 |
3 | 酒泉市 | 41 | 1 | 25 | 7 | 7 | 41 | 6 |
4 | 张掖市 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 0 |
5 | 金昌市 | 36 | 1 | 31 | 2 | 2 | 36 | 0 |
6 | 武威市 | 19 | 1 | 10 | 4 | 4 | 19 | 2 |
7 | 白银市 | 24 | 1 | 13 | 5 | 5 | 24 | 2 |
8 | 定西市 | 46 | 1 | 31 | 7 | 7 | 46 | 4 |
9 | 天水市 | 24 | 1 | 9 | 7 | 7 | 24 | 0 |
10 | 平凉市 | 45 | 1 | 30 | 7 | 7 | 45 | 21 |
11 | 庆阳市 | 42 | 1 | 25 | 8 | 8 | 42 | 0 |
12 | 陇南市 | 21 | 1 | 2 | 9 | 9 | 21 | 0 |
13 | 临夏州 | 23 | 1 | 7 | 8 | 8 | 23 | 5 |
14 | 甘南州 | 35 | 1 | 18 | 8 | 8 | 35 | 15 |
合 计 | 475 | 15 | 288 | 86 | 86 | 475 | 55 |
(数据更新至2019年8月31日)
附件2
省政府部门网站运行和抽查情况
序号 | 省政府部门 | 运行网站总数 | 省直部门网站数 | 内设、垂直管理机构网站数 | 抽查网站数 | 抽查存在突出问题的网站数 |
1 | 省政府办公厅 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 省发展改革委 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | 省教育厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 省科技厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 省工信厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 省民委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 省公安厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 省民政厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | 省司法厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 省财政厅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 省人社厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | 省自然资源厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 省生态环境厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | 省住建厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | 省交通运输厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 省水利厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 省农业农村厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | 省商务厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 省文旅厅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | 省卫健委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 省应急厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | 省审计厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 省政府外事办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 省政府国资委 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | 省林草局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 省市场监管局 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
27 | 省广电局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | 省体育局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | 省统计局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | 省人防办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | 省扶贫办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 省金融监管局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | 省粮食储备局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | 省供销合作社 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 省公共资源交易局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 省退役军人事务厅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | 省医疗保障局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
38 | 省消防总队 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 44 | 40 | 4 | 44 | 14 |
(数据更新至2019年8月31日)
附件3
2019年第三季度全省政府网站抽查发现
存在突出问题的政府网站名单
序号 | 省直/市州 | 网站名称 | 存在突出的问题 | 网站标识码 |
1 | 省直 | 甘肃省质量技术监督局 | 首页长期未更新 | 6200000090 |
2 | 省直 | 甘肃省工业和信息化厅 | 互动回应差 | 6200000082 |
3 | 省直 | 甘肃省药品监督管理局 | 空白栏目数超过5个; 应更新但长期未更新的栏目数量达到10个。 | 6200000056 |
4 | 省直 | 甘肃省人民政府外事办公室 | 互动回应差 | 6200000004 |
5 | 省直 | 甘肃农业信息网 | 服务不实用 | 6200000065 |
6 | 省直 | 甘肃省市场监督管理局政务信息网 | 空白栏目数超过5个 | 6200000052 |
7 | 省直 | 甘肃省体育局 | 互动回应差 | 6200000053 |
8 | 省直 | 甘肃省生态环境厅 | 空白栏目数超过5个 | 6200000071 |
9 | 省直 | 甘肃公安网 | 服务不实用 | 6200000084 |
10 | 省直 | 甘肃省应急管理厅网站 | 动态要闻、政策文件、通知公告栏目不更新数量超过5个 | 6200000043 |
11 | 省直 | 甘肃省发展和改革委员会门户网站 | 互动回应差 | 6200000079 |
12 | 省直 | 甘肃省人力资源和社会保障厅 | 空白栏目数超过5个 | 6200000051 |
13 | 省直 | 甘肃省退役军人事务厅 | 互动回应差 | 6200000117 |
14 | 省直 | 甘肃省医疗保障局 | 空白栏目数超过5个 | 6200000118 |
15 | 酒泉市 | 酒泉市人民防空网 | 服务不实用 | 6209000013 |
16 | 酒泉市 | 酒泉市住房公积金管理中心 | 服务不实用 | 6209000001 |
17 | 酒泉市 | 酒泉市生态环境局 | 互动回应差 | 6209000008 |
18 | 酒泉市 | 酒泉市发展和改革委员会网站 | 动态要闻、政策文件、通知公告栏目不更新数量超过5个 | 6209000021 |
19 | 酒泉市 | 酒泉市住房和城乡建设局 | 互动回应差 | 6209000005 |
20 | 酒泉市 | 信用中国(甘肃酒泉) | 动态要闻、政策文件、通知公告栏目不更新数量超过5个; 互动回应差。 | 6209000045 |
21 | 武威市 | 武威市审计局 | 互动回应差 | 6206000017 |
22 | 武威市 | 武威市应急管理局网站 | 互动回应差 | 6206000030 |
23 | 白银市 | 白银市公共资源交易中心门户网站 | 服务不实用 | 6204000047 |
24 | 白银市 | 白银市市场监督管理局 | 服务不实用 | 6204000050 |
25 | 定西市 | 甘肃·定西农业 | 网站无法访问 | 6211000004 |
26 | 定西市 | 定西工业和信息化网 | 网站无法访问 | 6211000014 |
27 | 定西市 | 定西市安全生产监督管理局 | 网站无法访问 | 6211000030 |
28 | 定西市 | 通渭县人民政府门户网站 | 互动回应差 | 6211210001 |
29 | 平凉市 | 平凉市科学技术局 | 空白栏目数超过5个 | 6208000004 |
30 | 平凉市 | 平凉教育网 | 互动回应差 | 6208000030 |
31 | 平凉市 | 平凉市粮食和物资储备局 | 服务不实用 | 6208000002 |
32 | 平凉市 | 平凉市招商局 | 网站无法访问 | 6208000010 |
33 | 平凉市 | 平凉市住房公积金管理中心 | 互动回应差 | 6208000021 |
34 | 平凉市 | 平凉市供销合作网 | 互动回应差 | 6208000012 |
35 | 平凉市 | 平凉市自然资源局 | 互动回应差 | 6208000016 |
36 | 平凉市 | 平凉市交通运输局 | 空白栏目数超过5个 | 6208000027 |
37 | 平凉市 | 平凉市工业和信息化局 | 服务不实用 | 6208000020 |
38 | 平凉市 | 平凉市公共资源交易管理委员会办公室 | 首页长期未更新 | 6208000018 |
39 | 平凉市 | 平凉市财政局 | 互动回应差 | 6208000013 |
40 | 平凉市 | 平凉市发展和改革委员会 | 空白栏目数超过5个 | 6208000023 |
41 | 平凉市 | 平凉人力资源和社会保障网 | 服务不实用 | 6208000035 |
42 | 平凉市 | 平凉市公安局 | 服务不实用 | 6208000026 |
43 | 平凉市 | 甘肃平凉工业园区 | 服务不实用 | 6208900001 |
44 | 平凉市 | 甘肃 崇信 | 更新不达标栏目数超过10个 | 6208230001 |
45 | 平凉市 | 中国·泾川门户网 | 空白栏目数超过5个 | 6208210001 |
46 | 平凉市 | 甘肃崆峒门户网站 | 更新不达标栏目数超过10个 | 6208020001 |
47 | 平凉市 | 静宁门户网站 | 更新不达标栏目数超过10个 | 6208260001 |
48 | 平凉市 | 甘肃·灵台门户网站 | 空白栏目数超过5个 | 6208220001 |
49 | 平凉市 | 庄浪门户网 | 空白栏目数超过5个 | 6208250001 |
50 | 临夏州 | 临夏回族自治州市场监督管理局 | 空白栏目数超过5个 | 6229000025 |
51 | 临夏州 | 临夏公安网 | 空白栏目数超过5个 | 6229000035 |
52 | 临夏州 | 广河县人民政府 | 空白栏目数超过5个 | 6229240001 |
53 | 临夏州 | 积石山县人民政府 | 扣分大于40分 | 6229270002 |
54 | 临夏州 | 和政县人民政府网 | 扣分大于40分 | 6229250008 |
55 | 甘南州 | 甘南藏族自治州财政局 | 服务不实用 | 6230000014 |
56 | 甘南州 | 甘南藏族自治州科学技术局 | 互动回应差 | 6230000008 |
57 | 甘南州 | 甘南藏族自治州水务水电局 | 互动回应差 | 6230000032 |
58 | 甘南州 | 甘南扶贫网 | 互动回应差 | 6230000001 |
59 | 甘南州 | 甘南藏族自治州应急管理局 | 首页长期未更新 | 6230000015 |
60 | 甘南州 | 甘南州人力资源和社会保障局官网 | 空白栏目数超过5个 | 6230000030 |
61 | 甘南州 | 甘南藏族自治州卫生和计划生育委员会 | 首页长期未更新 | 6230000005 |
62 | 甘南州 | 甘南藏族自治州发展和改革委员会 | 互动回应差 | 6230000031 |
63 | 甘南州 | 信用中国(甘肃甘南) | 互动回应差 | 6230000034 |
64 | 甘南州 | 玛曲县人民政府网 | 扣分大于40分 | 6230250001 |
65 | 甘南州 | 中国夏河网 | 空白栏目数超过5个 | 6230270001 |
66 | 甘南州 | 临潭县人民政府 | 更新不达标栏目数超过10个 | 6230210001 |
67 | 甘南州 | 合作市人民政府网 | 严重错误 | 6230010001 |
68 | 甘南州 | 迭部县人民政府网 | 扣分大于40分 | 6230240001 |
69 | 甘南州 | 中国碌曲 | 更新不达标栏目数超过10个 | 6230260001 |
附件4
2019年6-8月“人民网·领导留言板”办理情况统计表
序号 | 市 州 | 6月 (7月15日统计) | 7月 (8月16日统计) | 8月 (9月18日统计) | ||||||
转办量 | 办结量 | 办结率 | 转办量 | 办结量 | 办结率 | 转办量 | 办结量 | 办结率 | ||
1 | 兰州市 | 27 | 26 | 96% | 31 | 28 | 90% | 47 | 43 | 91% |
2 | 嘉峪关市 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% |
3 | 酒泉市 | 3 | 3 | 100% | 8 | 5 | 63% | 5 | 3 | 60% |
4 | 张掖市 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 4 | 4 | 100% |
5 | 金昌市 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% |
6 | 武威市 | 5 | 5 | 100% | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14% |
7 | 白银市 | 3 | 3 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% |
8 | 定西市 | 7 | 2 | 29% | 7 | 6 | 86% | 9 | 9 | 100% |
9 | 天水市 | 18 | 9 | 50% | 17 | 7 | 41% | 27 | 13 | 48% |
10 | 平凉市 | 5 | 3 | 60% | 6 | 1 | 17% | 13 | 4 | 31% |
11 | 庆阳市 | 3 | 3 | 100% | 6 | 4 | 67% | 20 | 17 | 85% |
12 | 陇南市 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 8 | 42% |
13 | 临夏州 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 7 | 6 | 86% |
14 | 甘南州 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% |